日本三豐圓度儀 圓柱度測量儀RA-1600外形小巧且測量范圍寬確保其精度可與更高級別的型號相媲美。最大測量直徑: ø280mm垂直移動距離: 300mm最大工作臺載重: 25kg徑向旋轉精度: (0.02+6H/10000)μm軸向旋轉精度: (0.02+6X/10000)μm
品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 應用領域 | 化工,電子,汽車,電氣,綜合 |
---|
日本三豐圓度儀 圓柱度測量儀RA-1600
1、外形小巧且測量范圍寬確保其精度可與更高級別的型號相媲美。最大測量直徑: ?280mm垂直移動距離: 300mm最大工作臺載重: 25kg徑向旋轉精度: (0.02+6H/10000)μm軸向旋轉精度: (0.02+6X/10000)μm
2、D.A.T. (數字調整臺)功能有助于手動工件調心和調水平。
3、 檢測部分提供安全裝置作為標準特性。檢出器上配有碰撞感應功能(在垂直方向時)防止Z軸上破壞性碰撞的發生。另外,還配有超限防預功能,當檢出器位移超出其范圍時,將停止系統的運行。
4、檢出器支架內可安裝滑動機構(可選滑動檢出器支架)。能夠通過單擊測量深孔厚壁工件,標準檢出器很難實現。
5、 若使用圓度/圓柱度分析軟件(ROUNDPAK),可以圖形方式顯示測量結果。
型號 | RA-1600 | ||
旋轉工作臺 | 旋轉精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+6H/10000)µm H: 為測量高度 (mm) |
軸向 | (0.02+6X/10000)µm X: 到旋轉工作臺軸的距離 (mm) | ||
旋轉速度 | 4, 6, 10rpm | ||
工作臺有效直徑 | ?150mm | ||
調心 / 調水平范圍 | D.A.T. | ||
調心范圍 | ±3mm | ||
調水平范圍 | ±1o | ||
臺面最大承重 | 25kg | ||
最大測量直徑 | ?280mm | ||
最大工件直徑 | ?560mm | ||
垂直軸移動 | 驅動直線度 (λc2.5) | 窄范圍: 0.20µm/100mm, 寬范圍: 0.30/300mm | |
與轉臺軸平行度 (母線要素基準) | 1.5µm/300mm | ||
定位速度 | 最大: 15mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
垂直行程 | 300mm | ||
最大檢測高度 | 300mm*1 | ||
最大檢測深度 (使用標準測桿時) | ?32×91mm (深度), ?7×50mm (深度) | ||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 2.7µm/140mm | |
與轉臺軸垂直度 (母線要素基準) | 1.6 µm/140mm | ||
移動范圍 | 165mm (–25mm - +140mm 轉臺中心) | ||
移動速度 | 最大: 8mm/s (測量時: 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
檢出器 | 測力 | 10 - 50mN, 1 - 5級 | |
標準測桿, 材質 | ?1.6mm 硬質合金 | ||
范圍 | 標準 | ±400µm/±40µm/±4µm | |
追蹤 | ±5mm | ||
其他 | 內/外徑測量簡單觸切換,Z軸碰撞檢測功能, 測頭角度刻度標記 (±45o) | ||
其他 | 電源 | 100-240VAC | |
功耗 | 80W (除PC和打印機) | ||
氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 | 22L/min 標準狀態 (80L/min 以上氣源) | ||
主機重量 | 170kg |
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1