品牌 | MITUTOYO/日本三豐 |
---|
便宜日本三豐543-491B數(shù)顯千分表
ID-C ABSOLUTE Digimatic 千分表 | |||||||||||
543 系列 — 高性能標準型 | |||||||||||
特點 | |||||||||||
• 小型標準 2 系列千分表。 | |||||||||||
• 大型、易讀的液晶顯示屏。 | |||||||||||
• 可通過調(diào)零/原點按鈕在任意心軸位置顯示調(diào)零設(shè)置,還可返回到原 | |||||||||||
點位置并顯示距離原點的真實位置。 | |||||||||||
• 可通過設(shè)置上、下限公差進行 GO/±NG 判斷,判斷結(jié)果可按原尺寸顯示。 | |||||||||||
• 可通過調(diào)節(jié)心軸上/下移動進行正/負計數(shù)。 | |||||||||||
• 無極限響應速度有效避免了超速錯誤。 | |||||||||||
• ID-C 千分表盤可旋轉(zhuǎn)330°,易于從所需角度進行讀數(shù)。 | |||||||||||
• 帶有SPC 數(shù)據(jù)輸出。 | |||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
精度: 參見性能參數(shù)(不包括量化偏差) | |||||||||||
分辨率: 0.01mm, 0.001mm, .0005"/0.01mm,.0001"/0.001mm或 .00005"/0.001mm | |||||||||||
顯示: 液晶顯示 | |||||||||||
長度標準桿: ABSOLUTE 靜電電容型線性編碼器 | |||||||||||
zui大反應速度: 無限制 | |||||||||||
測力: 參見性能參數(shù) | |||||||||||
軸套直徑: 8mm (ISO/JIS 型) 或3/8"(ANSI/AGD 型) | |||||||||||
測針: 帶有M2.5x0.45 螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS 型)或帶有#4-48UNF 螺紋的硬質(zhì)合金球 | |||||||||||
(ANSI/AGD 型) | |||||||||||
電池: SR44 (一個), 938882 | |||||||||||
電池壽命: 正常使用情況下約為5,000 小時 | |||||||||||
塵/水防護等級: 達到 IP42 或IP53 防護標準 (防塵型) | |||||||||||
功能 | |||||||||||
原點設(shè)置、調(diào)零、GO/±NG 判斷、計數(shù)方向轉(zhuǎn)換、自動電源開/關(guān)、SPC 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換(英制/公制型) | |||||||||||
警告: 低電壓、計算錯誤、溢出錯誤、 | |||||||||||
公差極限設(shè)置錯誤 |
分辨率 | 貨號 (帶耳后蓋、平型后蓋) | 測量范圍 | 精度 | 測力 | 備注 | |
0.001mm | 543-390 | 543-390B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以下 | 公制型 |
.00005"/0.001mm | 543-391 | 543-391B | 12.7mm | 0.003mm | 1.5N 以下 | 公英制型 |
0.001mm | — | 543-470B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N以下 | 公制型 |
.00005"/0.001mm | — | 543-471B | 25.4mm | 0.003mm | 1.8N以下 | 公英制型 |
0.001mm | 543-490B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N 以下 | 公制型 | |
.00005"/0.001mm | 543-491B | 50.8mm | 0.005mm | 2.3N 以下 | 公英制型 |
便宜日本三豐543-491B數(shù)顯千分表
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權(quán)所有 GoogleSitemap
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1